授课教师 | 课程名称 | 教学周 | 授课时间 | 星期 | 授课节次 | 授课地点 |
张雷洪 | 传感器检测技术 | 8 | 4月16日 | 星期二 | 第3节 | 一教330 |
刘一 | 物理光学A | 8 | 4月17日 | 星期三 | 第3节 | 一教419 |
张雷洪 | 传感器检测技术 | 9 | 4月23日 | 星期二 | 第3节 | 一教330 |
刘一 | 物理光学A | 9 | 4月24日 | 星期三 | 第3节 | 一教419 |
发布时间:2024-04-11浏览次数:262
授课教师 | 课程名称 | 教学周 | 授课时间 | 星期 | 授课节次 | 授课地点 |
张雷洪 | 传感器检测技术 | 8 | 4月16日 | 星期二 | 第3节 | 一教330 |
刘一 | 物理光学A | 8 | 4月17日 | 星期三 | 第3节 | 一教419 |
张雷洪 | 传感器检测技术 | 9 | 4月23日 | 星期二 | 第3节 | 一教330 |
刘一 | 物理光学A | 9 | 4月24日 | 星期三 | 第3节 | 一教419 |
地址:上海市军工路516号
邮编:200093
电话:021-55272982

版权所有©2008 上海理工大学光电信息与计算机工程学院
